EIGENSCHAFTEN
DES
KUNSTSTOFFE
Zu
1. AUFTRIEBSEIGENSCHAFTEN
Kunststofftyp | Alkohol | PFLANZENÖL | WASSER | GLYCERIN |
---|---|---|---|---|
1. HAUSTIER | Nein | Nein | Nein | Nein |
2. HDPE | Nein | Nein | Und | Und |
3. PVC | Nein | Nein | Nein | Nein |
4.LDPE | Und | Nein | Und | Und |
5.PP | Und | Und | Und | Und |
6.PS | Nein | Nein | Nein | Und |
2. PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Kunststofftyp | Tm (°C) | Tg (°C) | Td (°C) | Cte (ppm/ºC) | Psi-Stress | psi-Kompression | Dichte g/cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HAUSTIER | 245 - 265 | 73 - 80 | 21 - 38 | 65 | 7000 - 10500 | 11000 - 15000 | 1,29 - 1,40 |
2. HDPE | 98 - 115 | -25 | 40 - 44 | 100 - 220 | 1200 - 4550 | - | 0,917 - 0,932 |
3. PVC | 130 - 137 | - | 79 - 91 | 59 - 110 | 3200 - 4500 | 2700 - 3600 | 0,952 - 0,965 |
4.LDPE | 168 - 175 | -20 | 107 - 121 | 81 - 100 | 4500 - 6000 | 5500 - 8000 | 0,900 - 0,910 |
5.PP | - | 75 - 105 | 57 - 82 | 50-100 | 5900 - 7500 | 8000 - 13000 | 1,30 - 1,58 |
6.PS | - | 75 - 105 | 68 - 96 | 50 - 83 | 5200 - 7500 | 12000 - 13000 | 1,04 - 1,05 |
3. VISUELLE EIGENSCHAFTEN
Kunststofftyp | Eigenschaften | Allgemeiner Gebrauch | Reaktion auf Feuer |
---|---|---|---|
1. HAUSTIER | transparent, widerstandsfähig, lösebeständig, wirkt als Sperre gegen Luft und Feuchtigkeit, erweicht bei 80° | Erfrischungsgetränke, Wasserflaschen, Salatkuppeln, Keksschalen, Lebensmittelbehälter. | Gelbe Flamme / Wenig Rauch |
2. HDPE | Schwer zu biegen, chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig, wachsartige Oberfläche, erweicht bei 75° | Einkaufstaschen, Gefrierbeutel, Milchflaschen, Saftflaschen, Eisbehälter, Shampoo, Schachteln. | Schwer anzuzünden / riecht nach "Kerzen" (Wachs) |
3. PVC | Stark, hart, kann transparent sein und kann aufgelöst werden, erweicht bei 60° | Kosmetikbehälter, Elektrokabel, Sanitärrohre, Blisterpackungen, Dachbeschichtungen, Schläuche. | Gelbe Flamme / ?? Grün |
4.LDPE | Weiche, flexible, wachsartige Oberfläche, kratzt leicht, erweicht bei 70° | Transparente Folie, Müllsäcke, Kompressionsflaschen, Erntekunststoffe. | Schwer anzuzünden / Riecht nach "Kerzen" (Wachs) |
5.PP | Flexible harte, wachsartige Oberfläche, durchscheinend, lösemittelbeständig, erweicht bei 140° | Flaschen, Eistüten, Strohhalme, Blumentöpfe, Teller, Gartenmöbel, Lebensmittelbehälter. | Blaue und grüne schräge Flamme |
6.PS | Klar, glasig, opak, halbfest, erweicht bei 95° | CD-Hüllen, Plastikbesteck, Kunstglas, Fleischschalen, zerbrechliches Spielzeug. | starker Rauch |
7.Andere | Automotive, Elektronik, Verpackung |
Fuente Original; KOSTBARER KUNSTSTOFF
Wenn Sie uns helfen möchten, diese Bibliothek zu erweitern (Übersetzungen, Erläuterungen usw.), senden Sie uns eine E-Mail und wir werden sie hochladen.
Vergessen Sie nicht, den Autor (oder die Autoren) des Dokuments (Texte, Bilder, PDF, ACAD usw.) und die Originalquelle (falls es sich um eine Übersetzung handelt) anzugeben. Zu