PROPRIETÀ
DEL
PLASTICHE
a
1. PROPRIETA' DI GALLEGGIAMENTO
Tipo di plastica | Alcool | OLIO VEGETALE | ACQUA | GLICERINA |
---|---|---|---|---|
1. ANIMALE DOMESTICO | No | No | No | No |
2. HDPE | No | No | e | e |
3. PVC | No | No | No | No |
4.LDPE | e | No | e | e |
5.PP | e | e | e | e |
6.PS | No | No | No | e |
2. PROPRIETÀ FISICHE
Tipo di plastica | Tm (ºC) | Tg (°C) | Td (ºC) | Cte (ppm/ºC) | stress psichico | compressione psi | Densità g/cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ANIMALE DOMESTICO | 245 - 265 | 73 - 80 | 21 - 38 | 65 | 7000 - 10500 | 11000 - 15000 | 1,29 - 1,40 |
2. HDPE | 98 - 115 | -25 | 40 - 44 | 100 - 220 | 1200 - 4550 | - | 0,917 - 0,932 |
3. PVC | 130 - 137 | - | 79 - 91 | 59 - 110 | 3200 - 4500 | 2700 - 3600 | 0,952 - 0,965 |
4.LDPE | 168 - 175 | -20 | 107 - 121 | 81 - 100 | 4500 - 6000 | 5500 - 8000 | 0,900 - 0,910 |
5.PP | - | 75 - 105 | 57 - 82 | 50 -100 | 5900 - 7500 | 8000 - 13000 | 1,30 - 1,58 |
6.PS | - | 75 - 105 | 68 - 96 | 50 - 83 | 5200 - 7500 | 12000 - 13000 | 1,04 - 1,05 |
3. PROPRIETÀ VISIVE
Tipo di plastica | Proprietà | Uso comune | Reazione al fuoco |
---|---|---|---|
1. ANIMALE DOMESTICO | trasparente, resistente, resistente alla dissoluzione, funge da barriera all'aria e all'umidità, ammorbidisce a 80° | Bibite analcoliche, bottiglie d'acqua, cupole per insalata, vassoi per biscotti, contenitori per alimenti. | Fiamma gialla / Poco fumo |
2. HDPE | Difficile da flettere, resistente agli agenti chimici e all'umidità, superficie cerosa, ammorbidisce a 75° | Borse per la spesa, sacchetti per congelatore, bottiglie di latte, bottiglie di succhi, contenitori per gelato, shampoo, scatole. | Difficile da accendere / odora di "candele" (cera) |
3. PVC | Forte, duro, può essere trasparente e si può sciogliere, ammorbidisce a 60° | Contenitori cosmetici, cavi elettrici, tubi idraulici, blister, rivestimenti per tetti, tubi flessibili. | Fiamma gialla / ?? verde |
4.LDPE | Superficie morbida, flessibile, cerosa, si graffia facilmente, si ammorbidisce a 70° | Film trasparenti, sacchi per immondizia, bottiglie a compressione, colture di plastica. | Difficile da accendere / Odori di "candele" (cera) |
5.PP | Superficie flessibile dura, cerosa, traslucida, resistente ai solventi, ammorbidisce a 140° | Bottiglie, tubetti per gelato, cannucce, vasi di fiori, piatti, mobili da giardino, contenitori per alimenti. | Fiamma obliqua blu e verde |
6.PS | Trasparente, vetroso, opaco, semi resistente, ammorbidisce a 95° | Custodie per CD, posate di plastica, finto vetro, vassoi per carne, giocattoli fragili. | fumo pesante |
7.Altri | automotive, elettronica, packaging |
Fuente originale; PLASTICA PREZIOSA
Se vuoi aiutarci ad ampliare questa libreria (traduzioni, chiarimenti, ecc...), inviaci una mail e la caricheremo.
Non dimenticare di indicare l'autore (o gli autori) del documento (testi, immagini, pdf, acad, ecc...) e la fonte originale (se si trattava di una traduzione). a