PROPRIÉTÉS
DES
PLASTIQUES
Pour
1. PROPRIÉTÉS DE FLOTTABILITÉ
Type de plastique | De l'alcool | HUILE VÉGÉTALE | L'EAU | GLYCÉRINE |
---|---|---|---|---|
1. PET | Non | Non | Non | Non |
2. PEHD | Non | Non | Et | Et |
3.PVC | Non | Non | Non | Non |
4.LDPE | Et | Non | Et | Et |
5.PP | Et | Et | Et | Et |
6.PS | Non | Non | Non | Et |
2. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Type de plastique | Tm ( ºC ) | Tg (°C) | Td ( ºC ) | Cte (ppm/°C) | stress psi | compression psi | Densité g/cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PET | 245 - 265 | 73 - 80 | 21 - 38 | 65 | 7000 - 10500 | 11000 - 15000 | 1,29 - 1,40 |
2. PEHD | 98 - 115 | -25 | 40 - 44 | 100 - 220 | 1200 - 4550 | - | 0,917 - 0,932 |
3.PVC | 130 - 137 | - | 79 - 91 | 59 - 110 | 3200 - 4500 | 2700 - 3600 | 0,952 - 0,965 |
4.LDPE | 168 - 175 | -20 | 107 - 121 | 81 - 100 | 4500 - 6000 | 5500 - 8000 | 0,900 - 0,910 |
5.PP | - | 75 - 105 | 57 - 82 | 50 -100 | 5900 - 7500 | 8000 - 13000 | 1,30 - 1,58 |
6.PS | - | 75 - 105 | 68 - 96 | 50 - 83 | 5200 - 7500 | 12000 - 13000 | 1,04 - 1,05 |
3.PROPRIÉTÉS VISUELLES
Type de plastique | Propriétés | Usage commun | Réaction au feu |
---|---|---|---|
1. PET | transparent, résistant, résistant à la dissolution, agit comme une barrière à l'air et à l'humidité, se ramollit à 80° | Boissons gazeuses, bouteilles d'eau, dômes à salade, plateaux à biscuits, contenants alimentaires. | Flamme jaune / Peu de fumée |
2. PEHD | Difficile à plier, résistant aux produits chimiques et à l'humidité, surface cireuse, ramollit à 75° | Sacs à provisions, sacs de congélation, bouteilles de lait, bouteilles de jus, contenants de crème glacée, shampoing, boîtes. | Difficile à allumer / sent la "bougie" (cire) |
3.PVC | Solide, dur, peut être transparent et peut être dissous, se ramollit à 60° | Conteneurs cosmétiques, câbles électriques, tuyaux de plomberie, blisters, revêtements de toiture, tuyaux. | Flamme jaune / ?? vert |
4.LDPE | Surface douce, souple, cireuse, se raye facilement, s'adoucit à 70° | Film transparent, sacs poubelles, bouteilles de compression, cultures plastiques. | Difficile à allumer / Sent "bougies" (cire) |
5.PP | Surface flexible dure et cireuse, translucide, résistante aux solvants, s'assouplit à 140° | Bouteilles, tubes à glace, pailles, pots de fleurs, assiettes, mobilier de jardin, contenants alimentaires. | Flamme inclinée bleue et verte |
6.PS | Clair, vitreux, opaque, semi résistant, adoucit à 95° | Boîtiers de CD, couverts en plastique, simili-verre, barquettes à viande, jouets cassants. | fumée épaisse |
7.Autres | automobile, électronique, emballage |
Fsource d'origine ; PLASTIQUE PRÉCIEUX
Si vous souhaitez nous aider à enrichir cette bibliothèque (traductions, clarifications, etc...), envoyez-nous un e-mail et nous la téléchargerons.
N'oubliez pas d'indiquer l'auteur (ou les auteurs) du document (textes, images, pdf, acad, etc...) et la source originale (s'il s'agit d'une traduction). Pour