PROPIEDADES
DE LOS
PLÁSTICOS
1.PROPIEDADES DE FLOTABILIDAD
Tipo De Plástico | Alcohol | ACEITE VEGETAL | AGUA | GLICERINA |
---|---|---|---|---|
1. PET | No | No | No | No |
2. HDPE | No | No | Si | Si |
3. PVC | No | No | No | No |
4.LDPE | Si | No | Si | Si |
5.PP | Si | Si | Si | Si |
6.PS | No | No | No | Si |
2.PROPIEDADES FÍSICAS
Tipo De Plástico | Tm ( ºC ) | Tg ( ºC ) | Td ( ºC ) | Cte ( ppm/ºC ) | Tensión psi | Compresión psi | Densidad gr/cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PET | 245 - 265 | 73 - 80 | 21 - 38 | 65 | 7000 - 10500 | 11000 - 15000 | 1,29 - 1,40 |
2. HDPE | 98 - 115 | -25 | 40 - 44 | 100 - 220 | 1200 - 4550 | - | 0,917 - 0,932 |
3. PVC | 130 - 137 | - | 79 - 91 | 59 - 110 | 3200 - 4500 | 2700 - 3600 | 0,952 - 0,965 |
4.LDPE | 168 - 175 | -20 | 107 - 121 | 81 - 100 | 4500 - 6000 | 5500 - 8000 | 0.900 - 0.910 |
5.PP | - | 75 - 105 | 57 - 82 | 50 -100 | 5900 - 7500 | 8000 - 13000 | 1,30 - 1,58 |
6.PS | - | 75 - 105 | 68 - 96 | 50 - 83 | 5200 - 7500 | 12000 - 13000 | 1,04 - 1,05 |
3.PROPIEDADES VISUALES
Tipo De Plástico | Propiedades | Uso Común | Reacción al Fuego |
---|---|---|---|
1. PET | transparente, resistente,resistente a disolverse, hace de barrera al aire y a la humedad, se ablanda a los 80° | Refrescos, botellas de agua, cúpulas de ensalada, bandejas de galletas, recipientes para alimentos. | Llama amarilla / Poco humo |
2. HDPE | Difícil de flexionar, resistente a los productos químicos y a la humedad, cerosa superficie, se ablanda a los 75° | Bolsas de compras, bolsas para congelar, botellas de leche, botellas de jugo, envases de helado, champú, cajas. | Difícil de encender / huele a "velas" (cera) |
3. PVC | Fuerte, duro, puede ser transparente y se puede disolver, se ablanda a los 60° | Envases de cosméticos, cables eléctricos, tuberías de fontanería, blisters, recubrimientos para techos, mangueras. | Llama amarilla / ¿¿?? verdes |
4.LDPE | Suave, flexible, superficie cerosa, se araña fácilmente, se ablanda a los 70° | Film transparente, bolsas de basura, botellas de compresión, plásticos de cultivos. | Difícil de encender / Huele "velas" ( cera ) |
5.PP | Duro flexible, superficie cerosa, translúcida,resiste disolventes, se ablanda a los 140° | Botellas, tubos de helado, pajitas, maceteros, platos, muebles de jardín, recipientes para alimentos. | Llama inclinada de color azul y verde |
6.PS | Claro, vidrioso, opaco, semi resistente, se ablanda a los 95° | Cajas de CD, cubiertos de plástico, imitación de vidrio, bandejas de carne, juguetes quebradizos. | Humo denso |
7.Otros | automoción, electrónica, embalaje |
Fuente Original; PRECIOUS PLASTIC
Si usted desea ayudarnos a ampliar esta biblioteca ( traducciones, aclaraciones, etc...), mándenos un email y lo subiremos.
No olvide indicar el autor ( o autores) del documento ( textos, imágenes, pdf, acad, etc..) y la fuente original ( si fuese una traducción ).