Broyeur V4 Pro
Broyeur V4 Pro
Machines semi-industrielles pour vos projets de recyclage
Beaucoup plus robustes et dotées de nombreuses fonctionnalités supplémentaires par rapport aux broyeurs précédents.
Precious Plastic Capi Spain fournit les pièces de coupe pour ce broyeur, conformément aux plans originaux de Precious Plastic.
🧩 OPTION DE BASE – KIT DE PIÈCES DÉCOUPÉES AU LASER
L’OPTION DE BASE INCLUT :
Pièces pour la caisse (113 pièces)
Lames et dents (98 pièces)
TOTAL = 223 pièces en acier au carbone
🧱 OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Vous pouvez ajouter en option :
-> Trémie basique
Ensemble de 5 pièces en acier au carbone (env. 7,6 kg) pour obtenir la trémie basique.
-> Porte‑grille .
Ensemble de 9 pièces en acier au carbone (env. 2,4 kg) pour obtenir le porte‑grille (grilles NON incluses).
–> Kit d’axes pour Shredder V4 Pro
Ensemble composé de 2 axe, 6 roulements et 4 écrous fendus.
PIÈCES POUR LA CAISSE
Ensemble de pièces pour la caisse du broyeur, fabriquées en acier au carbone selon le design original de Precious Plastic.
Total : 123 pièces, poids approximatif 51 kg.
| Denominación Piezas | Nº Plano | Nº Piezas | Espesor |
|---|---|---|---|
| Bearing Spacer 6mm 1 | SHRPRO-V1 1100.06 | 4 | 6 |
| Bearing Spacer 6mm 2 | SHRPRO-V1 1100.07 | 4 | 6 |
| Bearing spacer 1mm | SHRPRO-V1 1100.08 | 4 | 1 |
| Top plate box | SHRPRO-V1 1110.01 | 1 | 10 |
| Bottom plate box | SHRPRO-V1 1110.02 | 1 | 10 |
| Fixed blades plate 1 | SHRPRO-V1 1110.03 | 1 | 10 |
| Fixed blades plate 2 | SHRPRO-V1 1110.04 | 1 | 10 |
| Bearing side plate 1 | SHRPRO-V1 1110.05 | 1 | 10 |
| Bearing side plate 2 | SHRPRO-V1 1110.06 | 1 | 10 |
| Bearing side plate 3 | SHRPRO-V1 1110.07 | 1 | 10 |
| Bearing side plate 4 | SHRPRO-V1 1110.08 | 1 | 10 |
| Bearing side plate 5 | SHRPRO-V1 1110.09 | 1 | 10 |
| Bearing side plate 6 | SHRPRO-V1 1110.10 | 1 | 10 |
| Gear cover | SHRPRO-V1 1110.11 | 1 | 5 |
| Spacer 4mm | SHRPRO-V1 1120.14 | 51 | 4 |
| Spacer 2,5mm | SHRPRO-V1 1120.15 | 49 | 2,5 |
LAMES ET DENTS
Ensemble de pièces pour les lames et dents du broyeur, fabriquées en acier au carbone selon le design original de Precious Plastic.
Total : 98 pièces, poids approximatif 32 kg.
| Denominación Piezas | No Plano | Nº Piezas | Espesor |
|---|---|---|---|
| 6 Teeth blade 1 | SHRPRO-V1 1120.01 | 2 | 6 |
| 6 Teeth blade 2 | SHRPRO-V1 1120.02 | 2 | 6 |
| 6 Teeth blade 3 | SHRPRO-V1 1120.03 | 2 | 6 |
| 6 Teeth blade 4 | SHRPRO-V1 1120.04 | 2 | 6 |
| 6 Teeth blade 5 | SHRPRO-V1 1120.05 | 2 | 6 |
| 6 Teeth blade 6 | SHRPRO-V1 1120.06 | 2 | 6 |
| 6 Teeth blade 7 | SHRPRO-V1 1120.07 | 2 | 6 |
| 6 Teeth blade 8 | SHRPRO-V1 1120.08 | 2 | 6 |
| 6 Teeth blade 9 | SHRPRO-V1 1120.09 | 2 | 6 |
| 6 Teeth blade 10 | SHRPRO-V1 1120.10 | 2 | 6 |
| 6 Teeth blade 11 | SHRPRO-V1 1120.11 | 2 | 6 |
| 6 Teeth blade 12 | SHRPRO-V1 1120.12 | 2 | 6 |
| 13 Teeth blade | SHRPRO-V1 1130.01 | 23 | 6 |
| Fixed Blade 6 mm | SHRPRO-V1 1100.01 | 47 | 6 |
| Fixed blade 4 mm | SHRPRO-V1 1100.02 | 4 | 4 |
Une variante est disponible : vous pouvez commander l’ensemble « Lames et Dents » (98 pièces) en acier anti‑usure.
Les grilles, axes, roulements, etc. ne sont pas inclus. Les opérations de finition (ponçage, taraudage, etc.) ne sont pas incluses non plus.
L’OPTION DE BASE INCLUT :
- Pièces pour la caisse (113 piezas)
- Lames et dents (98 piezas)
Total : 223 pièces
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
- Trémie basique (5 pièces, acier au carbone, env. 7,6 kg)
- Porte‑grille (9 pièces, acier au carbone, env. 2,4 kg)
Détails techniques
Nous travaillons à fournir des plans et une documentation technique optimisée.
En attendant, nous pouvons partager des recommandations de base et un support via notre équipe technique.














